
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΊ TEXTAR 2482001 TEXTAR 2482001 Renault Scenic, Megane, Grand Scenic, Fluence 440604694R, 440603734R,
- Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
- ΠΠΎΠ΄: 2482001
2Β 298,24 β΄
+380 (67) 900-52-00
Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°Ρ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 14 Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠΈ. Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠΈΠ΄Π°Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°.ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΊ TEXTAR 2482001 TEXTAR 2482001
Renault Scenic, Megane, Grand Scenic, Fluence
. ΠΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° 440604694R, 440603734R, 440601416R, 440603558R.
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ | |
|---|---|
| ΠΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΠΈ | 2482001 |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Textar |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ |
| Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΎΠΉ | Renault |
| Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ | Fluence, Megane |
| ΠΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| WVA Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ | 24820 |
| ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³) | 1 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° [ΠΌΠΌ] | 45.3 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ [ΡΠΌ] | 8 |
| ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π·Π½ΠΎΡΡ | Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΠ° ΠΈΠ·Π½ΠΎΡΠ° |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 12.5 |
| ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΠΉ Π°ΡΡΠΈΠΊΡΠ» / ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π° ΡΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ | Π· Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌΠΈ |
| ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΠΉ Π°ΡΡΠΈΠΊΡΠ» / Π΄ΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π° ΡΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ 2 | Π· Π³Π²ΠΈΠ½ΡΠ°ΠΌΠΈ Π³Π°Π»ΡΠΌΡΠ²Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ² |
| ΠΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈ Π°ΡΡΠΈΠΊΡΠ»ΡΠ² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡΡΡΠΈΡ , ΡΠΎ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΡΡΡΡΡ | 82076200 |
| Π‘ΡΠΎΡΠΎΠ½Π° Π²ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ | ΠΠ°Π΄Π½Ρ |
| Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 16 |
| Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° | TRW |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° [ΠΌΠΌ] | 106.2 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ [ΡΠΌ] | 8.1 |
- Π¦Π΅Π½Π°: 2Β 298,24 β΄





